報酬については、私どものサービス内容と、お客様のステージを勘案して、報酬規定に基づいて算定させていただいております。
以下の表を目安にお考えください。
| 個人 | 法人 | ||
|---|---|---|---|
| 月次顧問報酬 | 3万円~ | 3万5千円~ | |
| 月次バージョンアップ (源泉所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの利率変更) ウィルスバスター、登録、更新、入力指導 | 8千円~1万円 | ||
| 決算料 | 月次顧問報酬6か月分 | ||
| 消費税申告書 | 簡易課税 | 5万円 | |
| 本則課税 | 8万円 | ||
- 売上高 2億円以下のお客様が対象です。 売上高 2億円以上のお客様は、別途明細書あり。












